Measurement Guide

Size 8: XS. Bust 30-32. Waist 23. Hips 33. USA 6. Europe 38.
Size 10: Small. Bust 32-34. Waist 25. Hips 34-36. USA 8. Europe 40.
Size 12: Medium. Bust 34-36. Waist 27. Hips 36-39. USA 10. Europe 42.
Size 14: Large. Bust 37. Waist 29. Hips 40. USA 14. Europe 44.
Size 16: XL. Bust 39. Waist 31. Hips 41. USA 16. Europe 46.
Size 18: XXL. Bust 41. Waist 33. Hips 43. USA 18. Europe 48.

Men:

Small (2): Chest 34-36. Waist 28-30
Medium (3): Chest 38-42. Waist 32-34
Large (4): Chest 42-44. Waist 34-36
XL (5): Chest 46-48. Waist 36-38
XXL (6): Chest 50-52. Waist 40-42

Shoes:

UK 2: USA Ladies 4.5. USA Mens 2.5. European 34
UK 3: USA Ladies 5.5. USA Mens 3.5. European 35.5
UK 4: USA Ladies 6.5. USA Mens 4.5. European 37
UK 5: USA Ladies 7.5. USA Mens 5.5. European 38
UK 6: USA Ladies 8.5. USA Mens 6.5. European 39
UK 7: USA Ladies 9.5. USA Mens 7.5. European 41
UK 8: USA Ladies 10.5. USA Mens 8.5. European 42
UK 9: USA Ladies 11.5. USA Mens 10. European 43
UK 10: USA Ladies 12.5 USA Mens 11. European 44
UK 11: USA Ladies 13.5 USA Mens 12. European 45

Kids Shoes:

Infants
3-6 Months = Size 2
6-9 Months = Size 3/4
9-12 Months = Size 4/5
1-2 Years = Size 6/7/8
2-3 Years = Size 9/10

Juniors
4-5 Years - Size 10.5/11
5-6 Years = Size 11.5/12
6-7 Years = Size 1/12.5/13
7-8 Years = Size 1.5/2/2.5/3
8-9 Years = Size 4/5
9-10 Years = Size 6

Jack & Jones Size Chart

Tight Fit Tees:
Back Length in CM:
S = 67 | M = 69 | L = 71 | XL = 74 | XXL = 77

Regular Fit Tees:
Back Length in CM:
S = 68 | M = 70 | L = 72 | XL = 75 | XXL = 78

Regular Fit Shirts:
Back Length in CM:
S = 75 | M = 77 | L = 79 | XL = 81 | XXL = 83
Collar:
S = 38 | M = 40 | L = 42 | XL = 44 | XXL = 46

Tight Fit Shirts:
Back Length in CM:
S = 75 | M = 76 | L = 77 | XL = 78 | XXL = 79
Collar:
S = 38 | M = 40 | L = 42 | XL = 44 | XXL = 45

Converse Size Chart

Converse have their own sizing chart meaning both UK and US sizes are the same for each shoe so below we have just listed the EU sizes:

UK 3 = 35 | UK 4 = 35.5 | UK 5 = 37.5 | UK 6 = 39 | UK 7 = 40 | UK 8 = 41.5 | UK 9 = 42.5 | UK 10 = 44 | UK 11 = 45 | UK 12 = 46.5